세계일주 크루즈
뉴욕 출발
뉴욕에서 사우샘프턴까지
뉴욕 → 사우샘프턴 런던 · 98박99일
세계일주
2027-01
큐나드 크루즈
Queen Anne, Queen Victoria
23,686,873원~
퀸 앤(Queen Anne)
[선박 정보]
선박 길이 : 322미터 · 최대 승선 승객수 : 2,996명 · 최대 승선 승무원 수 : 1,225명
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
퀸 앤 호는 전통에서 영감을 받아 현대적이면서도 우아한 디자인으로 탄생한 새로운 크루즈입니다. 고전과 현대가 조화를 이루는 공간에서 원하는 만큼 자유롭게 즐기며, 큐나드만의 품격 있는 서비스를 경험해보세요.
여행 일정 지도
이미지가 없습니다.
| 일차 | 여행 일정 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 1일차 | NEW YORK, NY, USA | - | 17:00 |
| 2일차 | 전일해상 | - | - |
| 3일차 | 전일해상 | - | - |
| 4일차 | 전일해상 | - | - |
| 5일차 | 전일해상 | - | - |
| 6일차 | ORANJESTAD, ARUBA | 07:00 | 18:00 |
| 7일차 | 전일해상 | - | - |
| 8일차 | TRANSIT THE PANAMA CANAL,PANAMA (FU | 06:30 | 18:00 |
| 9일차 | 전일해상 | - | - |
| 10일차 | 전일해상 | - | - |
| 11일차 | PUERTO QUETZAL, GUATEMALA | 06:00 | 16:00 |
| 12일차 | 전일해상 | - | - |
| 13일차 | 전일해상 | - | - |
| 14일차 | CABO SAN LUCAS, MEXICO | 07:00 | 17:00 |
| 15일차 | 전일해상 | - | - |
| 16일차 | 전일해상 | - | - |
| 17일차 | SAN FRANCISCO, CA, USA | 06:00 | - |
| 18일차 | SAN FRANCISCO, CA, USA | - | 17:00 |
| 19일차 | 전일해상 | - | - |
| 20일차 | 전일해상 | - | - |
| 21일차 | 전일해상 | - | - |
| 22일차 | 전일해상 | - | - |
| 23일차 | HONOLULU, HI, USA | 08:00 | - |
| 24일차 | HONOLULU, HI, USA | - | 18:00 |
| 25일차 | 전일해상 | - | - |
| 26일차 | CROSS INTERNATIONAL DATE LINE (CRUI | 23:30 | 23:59 |
| 27일차 | 전일해상 | - | - |
| 28일차 | 전일해상 | - | - |
| 29일차 | 전일해상 | - | - |
| 30일차 | APIA, SAMOA | 08:00 | 18:00 |
| 31일차 | 전일해상 | - | - |
| 32일차 | NUKU'ALOFA, TONGA | 08:00 | 18:00 |
| 33일차 | 전일해상 | - | - |
| 34일차 | 전일해상 | - | - |
| 35일차 | AUCKLAND, NEW ZEALAND | 07:00 | - |
| 36일차 | AUCKLAND, NEW ZEALAND | - | 19:00 |
| 37일차 | TAURANGA, NEW ZEALAND | 07:15 | 18:00 |
| 38일차 | BAY OF ISLANDS, NEW ZEALAND | 08:00 | 18:00 |
| 39일차 | 전일해상 | - | - |
| 40일차 | 전일해상 | - | - |
| 41일차 | SYDNEY, NSW, AUSTRALIA | 06:30 | - |
| 42일차 | SYDNEY, NSW, AUSTRALIA | - | 17:00 |
| 43일차 | 전일해상 | - | - |
| 44일차 | BRISBANE, QLD, AUSTRALIA | 08:00 | 17:00 |
| 45일차 | 전일해상 | - | - |
| 46일차 | AIRLIE BEACH, QLD, AUSTRALIA | 08:00 | 18:00 |
| 47일차 | 전일해상 | - | - |
| 48일차 | YORKEYS KNOB (TOURS TO CAIRNS), QLD | 08:00 | 18:00 |
| 49일차 | 전일해상 | - | - |
| 50일차 | 전일해상 | - | - |
| 51일차 | 전일해상 | - | - |
| 52일차 | DARWIN, NT, AUSTRALIA | 09:00 | 17:00 |
| 53일차 | 전일해상 | - | - |
| 54일차 | 전일해상 | - | - |
| 55일차 | 전일해상 | - | - |
| 56일차 | 전일해상 | - | - |
| 57일차 | MANILA, PHILIPPINES | 06:00 | 19:00 |
| 58일차 | 전일해상 | - | - |
| 59일차 | HONG KONG, CHINA | 07:00 | - |
| 60일차 | HONG KONG, CHINA | - | 20:00 |
| 61일차 | 전일해상 | - | - |
| 62일차 | 전일해상 | - | - |
| 63일차 | PHU MY (TOURS TO HO CHI MINH CITY), | 07:00 | 18:00 |
| 64일차 | 전일해상 | - | - |
| 65일차 | SINGAPORE | 07:00 | - |
| 66일차 | SINGAPORE | - | 19:00 |
| 67일차 | PORT KELANG (TOURS TO KUALA LUMPUR) | 08:00 | 18:00 |
| 68일차 | PENANG, MALAYSIA | 09:00 | 17:00 |
| 69일차 | 전일해상 | - | - |
| 70일차 | 전일해상 | - | - |
| 71일차 | 전일해상 | - | - |
| 72일차 | 전일해상 | - | - |
| 73일차 | 전일해상 | - | - |
| 74일차 | 전일해상 | - | - |
| 75일차 | PORT LOUIS, MAURITIUS | 08:00 | 18:00 |
| 76일차 | 전일해상 | - | - |
| 77일차 | 전일해상 | - | - |
| 78일차 | 전일해상 | - | - |
| 79일차 | DURBAN, SOUTH AFRICA | 04:00 | 21:00 |
| 80일차 | 전일해상 | - | - |
| 81일차 | 전일해상 | - | - |
| 82일차 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 05:30 | - |
| 83일차 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | - | 17:00 |
| 84일차 | 전일해상 | - | - |
| 85일차 | WALVIS BAY, NAMIBIA | 05:30 | 18:00 |
| 86일차 | 전일해상 | - | - |
| 87일차 | 전일해상 | - | - |
| 88일차 | 전일해상 | - | - |
| 89일차 | 전일해상 | - | - |
| 90일차 | 전일해상 | - | - |
| 91일차 | 전일해상 | - | - |
| 92일차 | DAKAR, SENEGAL | 07:00 | 18:00 |
| 93일차 | 전일해상 | - | - |
| 94일차 | 전일해상 | - | - |
| 95일차 | TENERIFE, SPAIN | 08:00 | 17:00 |
| 96일차 | 전일해상 | - | - |
| 97일차 | 전일해상 | - | - |
| 98일차 | 전일해상 | - | - |
| 99일차 | SOUTHAMPTON, ENGLAND, UK | 06:30 | - |
날짜 및 가격
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
23,686,873원~
달력에서 출발일을 선택해주세요.