세계일주 크루즈
사우샘프턴 런던 출발
사우샘프턴에서 시드니까지
사우샘프턴 런던 → 시드니 · 67박68일
세계일주
2027-01, 2028-01
큐나드 크루즈
Queen Anne, Queen Mary 2, Queen Victoria, Queen Elizabeth
10,603,282원~
퀸 앤(Queen Anne)
[선박 정보]
선박 길이 : 322미터 · 최대 승선 승객수 : 2,996명 · 최대 승선 승무원 수 : 1,225명
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
퀸 앤 호는 전통에서 영감을 받아 현대적이면서도 우아한 디자인으로 탄생한 새로운 크루즈입니다. 고전과 현대가 조화를 이루는 공간에서 원하는 만큼 자유롭게 즐기며, 큐나드만의 품격 있는 서비스를 경험해보세요.
여행 일정 지도
이미지가 없습니다.
| 일차 | 여행 일정 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 1일차 | SOUTHAMPTON, ENGLAND, UK | - | 16:30 |
| 2일차 | 전일해상 | - | - |
| 3일차 | 전일해상 | - | - |
| 4일차 | LISBON, PORTUGAL | 08:00 | 17:00 |
| 5일차 | 전일해상 | - | - |
| 6일차 | TENERIFE, SPAIN | 09:00 | 23:00 |
| 7일차 | 전일해상 | - | - |
| 8일차 | 전일해상 | - | - |
| 9일차 | MINDELO, ST VINCENT, CAPEVERDE | 08:00 | 17:00 |
| 10일차 | 전일해상 | - | - |
| 11일차 | 전일해상 | - | - |
| 12일차 | 전일해상 | - | - |
| 13일차 | 전일해상 | - | - |
| 14일차 | 전일해상 | - | - |
| 15일차 | 전일해상 | - | - |
| 16일차 | 전일해상 | - | - |
| 17일차 | 전일해상 | - | - |
| 18일차 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 05:30 | - |
| 19일차 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | - | 21:00 |
| 20일차 | 전일해상 | - | - |
| 21일차 | GQEBERHA (PORT ELIZABETH),SOUTH AFR | 04:00 | - |
| 22일차 | GQEBERHA (PORT ELIZABETH),SOUTH AFR | - | 21:00 |
| 23일차 | 전일해상 | - | - |
| 24일차 | DURBAN, SOUTH AFRICA | 04:00 | 21:00 |
| 25일차 | 전일해상 | - | - |
| 26일차 | 전일해상 | - | - |
| 27일차 | 전일해상 | - | - |
| 28일차 | LE PORT, REUNION | 08:00 | 18:00 |
| 29일차 | PORT LOUIS, MAURITIUS | 07:00 | 18:00 |
| 30일차 | 전일해상 | - | - |
| 31일차 | 전일해상 | - | - |
| 32일차 | 전일해상 | - | - |
| 33일차 | 전일해상 | - | - |
| 34일차 | 전일해상 | - | - |
| 35일차 | 전일해상 | - | - |
| 36일차 | 전일해상 | - | - |
| 37일차 | PORT KELANG (TOURS TO KUALA LUMPUR) | 07:00 | 17:00 |
| 38일차 | SINGAPORE | 07:00 | - |
| 39일차 | SINGAPORE | - | 19:00 |
| 40일차 | 전일해상 | - | - |
| 41일차 | 전일해상 | - | - |
| 42일차 | 전일해상 | - | - |
| 43일차 | HONG KONG, CHINA | 07:00 | - |
| 44일차 | HONG KONG, CHINA | - | 18:00 |
| 45일차 | 전일해상 | - | - |
| 46일차 | 전일해상 | - | - |
| 47일차 | BUSAN, SOUTH KOREA | 08:00 | 18:00 |
| 48일차 | NAGASAKI, JAPAN | 07:00 | 18:00 |
| 49일차 | KAGOSHIMA, JAPAN | 08:00 | 18:00 |
| 50일차 | 전일해상 | - | - |
| 51일차 | YOKOHAMA (TOURS TO TOKYO), JAPAN | 07:00 | - |
| 52일차 | YOKOHAMA (TOURS TO TOKYO), JAPAN | - | 23:00 |
| 53일차 | 전일해상 | - | - |
| 54일차 | 전일해상 | - | - |
| 55일차 | 전일해상 | - | - |
| 56일차 | 전일해상 | - | - |
| 57일차 | 전일해상 | - | - |
| 58일차 | 전일해상 | - | - |
| 59일차 | RABAUL, PAPUA NEW GUINEA | 08:00 | 18:00 |
| 60일차 | 전일해상 | - | - |
| 61일차 | 전일해상 | - | - |
| 62일차 | 전일해상 | - | - |
| 63일차 | CAIRNS, QLD, AUSTRALIA | 07:00 | 17:00 |
| 64일차 | AIRLIE BEACH, QLD, AUSTRALIA | 09:00 | 19:00 |
| 65일차 | 전일해상 | - | - |
| 66일차 | 전일해상 | - | - |
| 67일차 | SYDNEY, NSW, AUSTRALIA | 06:00 | - |
| 68일차 | SYDNEY, NSW, AUSTRALIA | 06:00 | - |
날짜 및 가격
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
11,718,027원~
달력에서 출발일을 선택해주세요.