세계일주 크루즈
시드니 출발
Sydney To Southampton
시드니 → 사우샘프턴 런던 · 46박47일
세계일주
2027-02, 2028-02 ~ 2028-03
큐나드 크루즈
Queen Victoria, Queen Anne, Queen Elizabeth
11,879,372원~
퀸 빅토리아(Queen Victoria)
[선박 정보]
선박 길이 : 294미터 · 최대 승선 승객수 : 2,061명 · 최대 승선 승무원 수 : 913명
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
퀸 빅토리아는 우아함과 독특한 매력이 조화를 이루는 크루즈로, 탁월한 서비스와 함께 특별한 항해를 선사합니다. 밝은 햇살 가득한 윈터 가든에서 여유를 즐기고, 큐나드 인사이트 강연으로 새로운 지식을 쌓거나 독서로 휴식을 취해보세요. 퀸 빅토리아에서는 나만의 완벽한 여행을 자유롭게 만들어갈 수 있습니다.
여행 일정 지도
이미지가 없습니다.
| 일차 | 여행 일정 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 1일차 | SYDNEY, NSW, AUSTRALIA | - | 19:00 |
| 2일차 | 전일해상 | - | - |
| 3일차 | 전일해상 | - | - |
| 4일차 | 전일해상 | - | - |
| 5일차 | 전일해상 | - | - |
| 6일차 | NUKU'ALOFA, TONGA | 08:00 | 18:00 |
| 7일차 | 전일해상 | - | - |
| 8일차 | 전일해상 | - | - |
| 9일차 | CROSS INTERNATIONAL DATE LINE (CRUI | 23:29 | 23:59 |
| 10일차 | 전일해상 | - | - |
| 11일차 | 전일해상 | - | - |
| 12일차 | 전일해상 | - | - |
| 13일차 | HONOLULU, HI, USA | 07:00 | - |
| 14일차 | HONOLULU, HI, USA | - | 18:00 |
| 15일차 | HILO, HI, USA | 07:00 | 18:00 |
| 16일차 | 전일해상 | - | - |
| 17일차 | 전일해상 | - | - |
| 18일차 | 전일해상 | - | - |
| 19일차 | 전일해상 | - | - |
| 20일차 | 전일해상 | - | - |
| 21일차 | LOS ANGELES, CA, USA | 07:00 | 22:00 |
| 22일차 | 전일해상 | - | - |
| 23일차 | 전일해상 | - | - |
| 24일차 | CABO SAN LUCAS, MEXICO | 07:00 | 17:00 |
| 25일차 | 전일해상 | - | - |
| 26일차 | 전일해상 | - | - |
| 27일차 | 전일해상 | - | - |
| 28일차 | PUNTARENAS, COSTA RICA | 08:30 | 19:00 |
| 29일차 | 전일해상 | - | - |
| 30일차 | TRANSIT THE PANAMA CANAL,PANAMA (FU | 05:00 | 18:00 |
| 31일차 | 전일해상 | - | - |
| 32일차 | ORANJESTAD, ARUBA | 07:00 | 17:00 |
| 33일차 | 전일해상 | - | - |
| 34일차 | 전일해상 | - | - |
| 35일차 | MIAMI, FL, USA | 07:00 | 19:00 |
| 36일차 | PORT CANAVERAL, FL, USA | 07:00 | 19:00 |
| 37일차 | 전일해상 | - | - |
| 38일차 | 전일해상 | - | - |
| 39일차 | 전일해상 | - | - |
| 40일차 | 전일해상 | - | - |
| 41일차 | 전일해상 | - | - |
| 42일차 | 전일해상 | - | - |
| 43일차 | PONTA DELGADA, AZORES, PORTUGAL | 08:00 | 18:00 |
| 44일차 | 전일해상 | - | - |
| 45일차 | 전일해상 | - | - |
| 46일차 | 전일해상 | - | - |
| 47일차 | SOUTHAMPTON, ENGLAND, UK | 06:30 | - |
날짜 및 가격
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
16,998,400원~
달력에서 출발일을 선택해주세요.