오세아니아 크루즈
치비타베키아(로마) 출발
51-DAY Civitavecchia(Italy) - Sydney(Australia)
치비타베키아(로마) → Sydney · 50박51일
오세아니아
2027-03
MSC 크루즈
MSC MAGNIFICA
9,181,784원~
($6,819 ~)
MSC 매그니피카(MSC MAGNIFICA)
[기본 정보]
최대 승선 승객수 : 3,223명 · 최대 승선 승무원 수 : 987명
[선박 제원]
총 톤수 : 95,128톤 · 선박 길이 : 293.80미터 · 선박 폭 : 32.20미터 · 선박 높이 : 59.64미터 · 총 캐빈수 : 1,279캐빈
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
여유로움, 세련미, 다채로움, 호화로움 네가지의 분위기를 완벽하게 조화시킨 MSC 매그니피카는 크루즈 여행객에게 각각의 매력을 선사합니다. 매 순간 다채로운 매력을 발산하는 크루즈를 통하여 아름다운 여행의 이야기를 만나볼 수 있습니다.
여행 일정 지도
| 일차 | 여행 일정 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 1일차 | Sydney | - | 20:00 |
| 2일차 | 전일해상 | - | - |
| 3일차 | 전일해상 | - | - |
| 4일차 | 누메아 | 09:00 | 18:00 |
| 5일차 | 전일해상 | - | - |
| 6일차 | 루가누빌 섬 | 08:00 | 18:00 |
| 7일차 | 전일해상 | - | - |
| 8일차 | 전일해상 | - | - |
| 9일차 | 전일해상 | - | - |
| 10일차 | 아피아 ~ 파고파고 ~ 아피아 ~ 파고파고 | 08:00 | 18:00 |
| 11일차 | 전일해상 | - | - |
| 12일차 | 전일해상 | - | - |
| 13일차 | 전일해상 | - | - |
| 14일차 | 전일해상 | - | - |
| 15일차 | 전일해상 | - | - |
| 16일차 | 호놀룰루 | 07:00 | 18:00 |
| 17일차 | 힐로 | 08:00 | 18:00 |
| 18일차 | 전일해상 | - | - |
| 19일차 | 전일해상 | - | - |
| 20일차 | 전일해상 | - | - |
| 21일차 | 전일해상 | - | - |
| 22일차 | 전일해상 | - | - |
| 23일차 | 로스엔젤레스 | 08:00 | 18:00 |
| 24일차 | 전일해상 | - | - |
| 25일차 | 전일해상 | - | - |
| 26일차 | 카보산루카스 | 08:00 | 16:00 |
| 27일차 | 전일해상 | - | - |
| 28일차 | 전일해상 | - | - |
| 29일차 | 전일해상 | - | - |
| 30일차 | 푼타레나스 | 10:00 | 18:00 |
| 31일차 | Canale di Panama (transito) | 05:00 | 05:15 |
| 32일차 | Canale di Panama (transito) | 17:00 | 17:15 |
| 33일차 | 전일해상 | - | - |
| 34일차 | 오초 리오스 | 08:00 | 18:00 |
| 35일차 | 전일해상 | - | - |
| 36일차 | 전일해상 | - | - |
| 37일차 | Road Town (Tortola) | 08:00 | 18:00 |
| 38일차 | 필립스버그 세인트 마틴 | 08:00 | 18:00 |
| 39일차 | 전일해상 | - | - |
| 40일차 | 전일해상 | - | - |
| 41일차 | 전일해상 | - | - |
| 42일차 | 전일해상 | - | - |
| 43일차 | 전일해상 | - | - |
| 44일차 | 전일해상 | - | - |
| 45일차 | 라스팔마스 카나리아 제도 | 08:00 | 18:00 |
| 46일차 | 전일해상 | - | - |
| 47일차 | 전일해상 | - | - |
| 48일차 | 팔마 마요르카 | 10:00 | 19:00 |
| 49일차 | 전일해상 | - | - |
| 50일차 | 나폴리 폼페이 | 08:00 | 19:00 |
| 51일차 | Civitavecchia (Roma) | 08:00 | - |
날짜 및 가격
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
9,181,784원~
달력에서 출발일을 선택해주세요.